Mục | Đơn vị | LOẠI: Vải sợi thủy tinh EW40 |
0,045mm | ||
|
| Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | mm | 1030±10 |
Chiều dài | tôi | 4350 / 6000±200 |
độ dày | mm | 0,045±0,01 |
Trọng lượng trên một đơn vị diện tích | g/m2 | 33±2 |
Số sợi cong vênh | /cm | 24±1 |
Số sợi ngang | /cm | 10±1 |
Độ bền kéo cong vênh | N/cm | ≥135 |
Độ bền căng | N/cm | ≥30 |
Mất khi đánh lửa (1h/550oC) | % | <2 |
Mục | Đơn vị | LOẠI: Vải sợi thủy tinh EW60 (1080) |
0,05mm | ||
|
| Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | mm | 1050-1270 |
độ dày | mm | 0,05±0,01 |
Trọng lượng trên một đơn vị diện tích | g/m2 | 50±2 |
Sợi/Dọc | D450 | |
Sợi/Sợi ngang | D450 | |
Số sợi cong vênh | /cm | 24±1 |
Số sợi ngang | /cm | 18±1 |
Nhiệt độ cao | oC | 550 |