Element | Birlik | TURI: EW40 shisha tolali mato |
0,045 mm | ||
|
| Standart |
Kengligi | mm | 1030±10 |
Uzunlik | m | 4350 / 6000±200 |
Qalinligi | mm | 0,045±0,01 |
Birlik maydon uchun og'irlik | g/m² | 33±2 |
Iplar soni | /sm | 24±1 |
To'qilgan iplar soni | /sm | 10±1 |
Kuchlanish kuchining egriligi | N/sm | ≥135 |
Taranglik kuchi Weft | N/sm | ≥30 |
Olovni yo'qotish (1 soat/550 ℃) | % | <2 |
Element | Birlik | TURI: EW60 (1080) shisha tolali mato |
0,05 mm | ||
|
| Standart |
Kengligi | mm | 1050-1270 |
Qalinligi | mm | 0,05±0,01 |
Birlik maydon uchun og'irlik | g/m² | 50±2 |
Ip / ip | D450 | |
Ip / to'qima | D450 | |
Egri iplar soni | /sm | 24±1 |
To'qilgan iplar soni | /sm | 18±1 |
Yuqori harorat | ℃ | 550 |