Öğe | Birim | TİP : EW40 fiberglas kumaş |
0,045 mm | ||
|
| Standart |
Genişlik | mm | 1030±10 |
Uzunluk | M | 4350 / 6000±200 |
Kalınlık | mm | 0,045±0,01 |
Birim alan başına ağırlık | g/m² | 33±2 |
İplik sayısı çözgü | /santimetre | 24±1 |
Atkı ipliği sayısı | /santimetre | 10±1 |
Çekme mukavemeti çözgü | N/cm | ≥135 |
Gerilme mukavemeti Atkı | N/cm | ≥30 |
Ateşleme Kaybı (1 saat/550°C) | % | <2 |
Öğe | Birim | TİP : EW60 (1080) fiberglas kumaş |
0,05 mm | ||
|
| Standart |
Genişlik | mm | 1050-1270 |
Kalınlık | mm | 0,05±0,01 |
Birim alan başına ağırlık | g/m² | 50±2 |
İplik/Çözgü | D450 | |
İplik/Atkı | D450 | |
İplik sayısı çözgü | /santimetre | 24±1 |
Atkı ipliği sayısı | /santimetre | 18±1 |
Yüksek sıcaklık | °C | 550 |