Элемент | Единица | ТИП: ткань из стекловолокна EW40. |
0,045 мм | ||
|
| Стандартный |
Ширина | мм | 1030±10 |
Длина | м | 4350/6000±200 |
Толщина | мм | 0,045±0,01 |
Вес единицы площади | г/м² | 33±2 |
Количество нитей деформации | /см | 24±1 |
Количество нитей утка | /см | 10±1 |
Прочность на растяжение основы | Н/см | ≥135 |
Прочность на растяжение Уток | Н/см | ≥30 |
Потери при возгорании (1 час/550 ℃) | % | <2 |
Элемент | Единица | ТИП: Ткань из стекловолокна EW60 (1080). |
0,05 мм | ||
|
| Стандартный |
Ширина | мм | 10:50-12:70 |
Толщина | мм | 0,05±0,01 |
Вес единицы площади | г/м² | 50±2 |
Пряжа/Основа | Д450 | |
Пряжа/Уток | Д450 | |
Количество нитей деформации | /см | 24±1 |
Количество нитей утка | /см | 18±1 |
Высокая температура | ℃ | 550 |