목 | 단위 | 유형 : EW40 유리 섬유 천 |
0.045mm | ||
|
| 기준 |
너비 | mm | 1030±10 |
길이 | 중 | 4350 / 6000±200 |
두께 | mm | 0.045±0.01 |
단위 면적당 중량 | g/m² | 33±2 |
실 워프 수 | /cm | 24±1 |
씨실수 | /cm | 10±1 |
인장 강도 변형 | N/cm | ≥135 |
인장 강도 위사 | N/cm | ≥30 |
강열감량(1h/550℃) | % | <2 |
목 | 단위 | 유형 : EW60 (1080) 유리 섬유 천 |
0.05mm | ||
|
| 기준 |
너비 | mm | 1050-1270 |
두께 | mm | 0.05±0.01 |
단위 면적당 중량 | g/m² | 50±2 |
원사/날실 | D450 | |
원사/씨실 | D450 | |
실 워프 수 | /cm | 24±1 |
씨실수 | /cm | 18±1 |
고온 | ℃ | 550 |