유리 섬유 천 항목 | 단위 | 유형 : 7628 유리 섬유 천 |
0.18mm | ||
|
| 기준 |
너비 | mm | 1270 ± 10 |
두께 | mm | 0.2 ± 0.01 |
단위 영역 당 중량 | g/m² | 210 ± 3 |
원사/워프 | EC 9-68 | |
원사/목사 | EC 9-68 | |
스레드 워프 | /cm | 17 ± 1 |
스레드 수 씨름 | /cm | 13 ± 1 |
장력 강도 워프 | n/cm | ≥450 |
긴장 강도 씨실 | n/cm | ≥400 |
점화 손실 | % | < 0.2 |
마치다 | 실란 마감 |
목 | 단위 | 유형 : 7637 유리 섬유 천 |
0.2mm | ||
|
| 기준 |
너비 | mm | 1270 ± 10 |
길이 | 중 | 1800-3000 |
두께 | mm | 0.2 ± 0.02 |
단위 영역 당 중량 | g/m² | 230 ± 5 |
원사/워프 | EC 9-68 | |
원사/목사 | EC 9-136 | |
스레드 워프 | /cm | 17.4 ± 0.5 |
스레드 수 씨름 | /cm | 8.2 ± 0.5 |
인장 강도 워프 | n/cm | ≥180 |
긴장 강도 씨실 | n/cm | ≥180 |
점화 손실 (1H/550 ℃) | 비율 | < 0.2 |
마치다 | 실란 마감 |
목 | 단위 | 유형 : 1080 유리 섬유 천 |
0.05mm | ||
|
| 기준 |
너비 | mm | 1050-1270 |
두께 | mm | 0.05 ± 0.01 |
단위 영역 당 중량 | g/m² | 50 ± 2 |
원사/워프 | D450 | |
원사/목사 | D450 | |
스레드 워프 | /cm | 24 ± 1 |
스레드 수 씨름 | /cm | 18 ± 1 |
고온 | ℃ | 550 |
목 | 단위 | 유형 : 2116 |
0.1mm | ||
|
| 기준 |
너비 | mm | 1050-1270 |
길이 | 중 | 1800-3000 |
두께 | mm | 0.1 ± 0.01 |
단위 영역 당 중량 | g/m2 | 105 ± 3 |
스레드가 뒤틀 렸습니다 | CM-1 | 24 ± 1 |
스레드가 없다 | CM-1 | 23 ± 1 |
원사 유형 | ---- | e-glass |
직조 유형 | ---- | 평범한 직조 |
점화 손실 | 비율 | <0.2 |
마치다 |
| 실란 마감 |