アイテム | ユニット | タイプ : EW40 グラスファイバークロス |
0.045mm | ||
|
| 標準 |
幅 | mm | 1030±10 |
長さ | メートル | 4350 / 6000±200 |
厚さ | mm | 0.045±0.01 |
単位面積あたりの重量 | g/㎡ | 33±2 |
経糸糸数 | /cm | 24±1 |
よこ糸の本数 | /cm | 10±1 |
引張強さの反り | N/cm | ≥135 |
張力強さよこ糸 | N/cm | 30以上 |
強熱減量(1h/550℃) | % | <2 |
アイテム | ユニット | タイプ : EW60 (1080) グラスファイバークロス |
0.05mm | ||
|
| 標準 |
幅 | mm | 1050-1270 |
厚さ | mm | 0.05±0.01 |
単位面積あたりの重量 | g/㎡ | 50±2 |
糸・経糸 | D450 | |
糸・よこ糸 | D450 | |
経糸糸数 | /cm | 24±1 |
よこ糸の本数 | /cm | 18±1 |
高温 | ℃ | 550 |