Articolo | Unità | TIPO : Tessuto in fibra di vetro EW40 |
0,045 mm | ||
|
| Standard |
Larghezza | mm | 1030±10 |
Lunghezza | M | 4350/6000±200 |
Spessore | mm | 0,045±0,01 |
Peso per unità di superficie | g/m² | 33±2 |
N. di fili si deformano | /cm | 24±1 |
N. fili di trama | /cm | 10±1 |
Deformazione di resistenza alla trazione | N/cm | ≥135 |
Resistenza alla tensione della trama | N/cm | ≥30 |
Perdita all'accensione (1 ora/550 ℃) | % | <2 |
Articolo | Unità | TIPO : Tessuto in fibra di vetro EW60 (1080). |
0,05 mm | ||
|
| Standard |
Larghezza | mm | 1050-1270 |
Spessore | mm | 0,05±0,01 |
Peso per unità di superficie | g/m² | 50±2 |
Filato/Ordito | D450 | |
Filato/Trama | D450 | |
N. di fili si deformano | /cm | 24±1 |
N. fili di trama | /cm | 18±1 |
Alta temperatura | ℃ | 550 |