Barang | Satuan | JENIS: kain fiberglass EW40 |
0,045mm | ||
|
| Standar |
Lebar | mm | 1030±10 |
Panjang | M | 4350 / 6000±200 |
Ketebalan | mm | 0,045±0,01 |
Berat per satuan luas | gram/m² | 33±2 |
Jumlah benang yang melengkung | /cm | 24±1 |
Jumlah benang pakan | /cm | 10±1 |
Lengkungan kekuatan tarik | N/cm | ≥135 |
Kekuatan ketegangan Pakan | N/cm | ≥30 |
Kerugian Pengapian (1 jam/550℃) | % | <2 |
Barang | Satuan | JENIS : kain fiberglass EW60 (1080). |
0,05mm | ||
|
| Standar |
Lebar | mm | 1050-1270 |
Ketebalan | mm | 0,05±0,01 |
Berat per satuan luas | gram/m² | 50±2 |
Benang/Warp | D450 | |
Benang/Pakan | D450 | |
Jumlah benang yang melengkung | /cm | 24±1 |
Jumlah benang pakan | /cm | 18±1 |
Suhu tinggi | ℃ | 550 |