वस्तु | इकाई | प्रकार: EW40 फाइबरग्लास कपड़ा |
0.045मिमी | ||
|
| मानक |
चौड़ाई | मिमी | 1030±10 |
लंबाई | एम | 4350 / 6000±200 |
मोटाई | मिमी | 0.045±0.01 |
प्रति इकाई क्षेत्र भार | जी/एम² | 33±2 |
ताना-बाना धागों की संख्या | /सेमी | 24±1 |
बाने के धागों की संख्या | /सेमी | 10±1 |
तन्य शक्ति ताना | एन/सेमी | ≥135 |
तनाव शक्ति बाना | एन/सेमी | ≥30 |
इग्निशन पर हानि (1h/550℃) | % | <2 |
वस्तु | इकाई | प्रकार: EW60 (1080) फाइबरग्लास कपड़ा |
0.05 मिमी | ||
|
| मानक |
चौड़ाई | मिमी | 1050-1270 |
मोटाई | मिमी | 0.05±0.01 |
प्रति इकाई क्षेत्र भार | जी/एम² | 50±2 |
सूत/ताना | डी450 | |
सूत/बाना | डी450 | |
धागों की संख्या | /सेमी | 24±1 |
बाने के धागों की संख्या | /सेमी | 18±1 |
उच्च तापमान | ℃ | 550 |