Article | Unité | TYPE : Tissu en fibre de verre EW40 |
0,045 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | mm | 1030 ± 10 |
Longueur | m | 4350 / 6000 ± 200 |
Épaisseur | mm | 0,045 ± 0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 33 ± 2 |
Nombre de fils déformés | /cm | 24 ± 1 |
Nombre de fils trame | /cm | 10 ± 1 |
Résistance à la traction | N/cm | ≥135 |
Résistance à la traction Trame | N/cm | ≥30 |
Perte à l'allumage (1h/550℃) | % | <2 |
Article | Unité | TYPE : Tissu en fibre de verre EW60 (1080) |
0,05 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | mm | 1050-1270 |
Épaisseur | mm | 0,05 ± 0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 50 ± 2 |
Fil/chaîne | D450 | |
Fil/Trame | D450 | |
Nombre de fils déformés | /cm | 24 ± 1 |
Nombre de fils trame | /cm | 18 ± 1 |
Haute température | ℃ | 550 |