item | Yunit | URI : EW40 fiberglass na tela |
0.045mm | ||
|
| Pamantayan |
Lapad | mm | 1030±10 |
Ang haba | m | 4350 / 6000±200 |
kapal | mm | 0.045±0.01 |
Timbang bawat unit area | g/m² | 33±2 |
Bilang ng mga thread warp | /cm | 24±1 |
Bilang ng mga sinulid na hinabi | /cm | 10±1 |
makunat lakas warp | N/cm | ≥135 |
Lakas ng tensyon Weft | N/cm | ≥30 |
Pagkawala sa Ignition(1h/550℃) | % | <2 |
item | Yunit | URI : EW60 (1080) fiberglass na tela |
0.05mm | ||
|
| Pamantayan |
Lapad | mm | 1050-1270 |
kapal | mm | 0.05±0.01 |
Timbang bawat unit area | g/m² | 50±2 |
Sinulid/Warp | D450 | |
Sinulid/Weft | D450 | |
Bilang ng mga thread warp | /cm | 24±1 |
Bilang ng mga sinulid na hinabi | /cm | 18±1 |
Mataas na temperatura | ℃ | 550 |