مورد | واحد | نوع: پارچه فایبرگلاس EW40 |
0.045 میلی متر | ||
|
| استاندارد |
عرض | میلی متر | 10±1030 |
طول | متر | 4350 / 200±6000 |
ضخامت | میلی متر | 0.045±0.01 |
وزن در واحد سطح | گرم بر متر مربع | 2±33 |
تعداد تارها | /cm | 1±24 |
تعداد تارهای پود | /cm | 1±10 |
تاب مقاومت کششی | N/cm | ≥135 |
استحکام کششی پود | N/cm | ≥30 |
تلفات در جرقه زدن (1 ساعت / 550 درجه سانتیگراد) | % | <2 |
مورد | واحد | نوع: پارچه فایبرگلاس EW60 (1080). |
0.05 میلی متر | ||
|
| استاندارد |
عرض | میلی متر | 1050-1270 |
ضخامت | میلی متر | 0.05±0.01 |
وزن در واحد سطح | گرم بر متر مربع | 2±50 |
نخ / تار | D450 | |
نخ / پود | D450 | |
تعداد تارها | /cm | 1±24 |
تعداد تارهای پود | /cm | 1±18 |
دمای بالا | ℃ | 550 |