Artículo | Unidad | TIPO : Tela de fibra de vidrio EW40 |
0,045 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetros | 1030±10 |
Longitud | metro | 4350 / 6000±200 |
Espesor | milímetros | 0,045±0,01 |
Peso por unidad de área | g/m² | 33±2 |
No. de hilos deformados | /centímetro | 24±1 |
No. de hilos de trama | /centímetro | 10±1 |
Deformación de resistencia a la tracción | N/cm | ≥135 |
Trama de fuerza de tensión | N/cm | ≥30 |
Pérdida por ignición (1h/550℃) | % | <2 |
Artículo | Unidad | TIPO : Tela de fibra de vidrio EW60 (1080) |
0,05 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetros | 1050-1270 |
Espesor | milímetros | 0,05±0,01 |
Peso por unidad de área | g/m² | 50±2 |
Hilo/Urdimbre | D450 | |
Hilo/trama | D450 | |
No. de hilos deformados | /centímetro | 24±1 |
No. de hilos de trama | /centímetro | 18±1 |
Temperatura alta | ℃ | 550 |