Artículo de tela de fibra de vidrio | Unidad | TIPO: tela de fibra de vidrio 7628 |
0,18 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetros | 1270±10 |
Espesor | milímetros | 0,2±0,01 |
Peso por unidad de área | g/m² | 210±3 |
Hilo/Urdimbre | CE 9-68 | |
Hilo/trama | CE 9-68 | |
No. de hilos deformados | /centímetro | 17±1 |
No. de hilos de trama | /centímetro | 13±1 |
Deformación de fuerza de tensión | N/cm | ≥450 |
Trama de resistencia a la tensión | N/cm | ≥400 |
Pérdida por ignición | % | <0,2 |
Finalizar | Acabado silano |
Artículo | Unidad | TIPO: tela de fibra de vidrio 7637 |
0,2 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetros | 1270±10 |
Longitud | metro | 1800-3000 |
Espesor | milímetros | 0,2±0,02 |
Peso por unidad de área | g/m² | 230±5 |
Hilo/Urdimbre | CE 9-68 | |
Hilo/trama | CE 9-136 | |
No. de hilos deformados | /centímetro | 17,4±0,5 |
No. de hilos de trama | /centímetro | 8,2±0,5 |
Deformación de resistencia a la tracción | N/cm | ≥180 |
Trama de fuerza de tensión | N/cm | ≥180 |
Pérdida por ignición (1h/550℃) | % | <0,2 |
Finalizar | Acabado silano |
Artículo | Unidad | TIPO: tela de fibra de vidrio 1080 |
0,05 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetros | 1050-1270 |
Espesor | milímetros | 0,05±0,01 |
Peso por unidad de área | g/m² | 50±2 |
Hilo/Urdimbre | D450 | |
Hilo/trama | D450 | |
No. de hilos deformados | /centímetro | 24±1 |
No. de hilos de trama | /centímetro | 18±1 |
Temperatura alta | ℃ | 550 |
Artículo | Unidad | TIPO: 2116 |
0,1 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetros | 1050-1270 |
Longitud | metro | 1800-3000 |
Espesor | milímetros | 0,1 ± 0,01 |
Peso por unidad de área | g/m22 | 105±3 |
No de hilos deformados | cm-1 | 24±1 |
No de hilos de trama | cm-1 | 23±1 |
tipo de hilo | ---- | vidrio electrónico |
tipo de tejido | ---- | tejido tafetán |
Pérdida por ignición | % | <0,2 |
Finalizar |
| Acabado silano |