Artikel | Einheit | TYP: Glasfasergewebe EW40 |
0,045 mm | ||
|
| Standard |
Breite | mm | 1030±10 |
Länge | M | 4350 / 6000 ± 200 |
Dicke | mm | 0,045 ± 0,01 |
Gewicht pro Flächeneinheit | g/m² | 33±2 |
Anzahl der Kettfäden | /cm | 24±1 |
Anzahl der Schussfäden | /cm | 10±1 |
Zugfestigkeitskette | N/cm | ≥135 |
Spannungsstärke Schuss | N/cm | ≥30 |
Zündverlust (1h/550℃) | % | <2 |
Artikel | Einheit | TYP: Glasfasergewebe EW60 (1080). |
0,05 mm | ||
|
| Standard |
Breite | mm | 1050-1270 |
Dicke | mm | 0,05 ± 0,01 |
Gewicht pro Flächeneinheit | g/m² | 50±2 |
Garn/Kette | D450 | |
Garn/Schuss | D450 | |
Anzahl der Kettfäden | /cm | 24±1 |
Anzahl der Schussfäden | /cm | 18±1 |
Hohe Temperatur | ℃ | 550 |