আইটেম | ইউনিট | প্রকার: EW40 ফাইবারগ্লাস কাপড় |
0.045 মিমি | ||
|
| স্ট্যান্ডার্ড |
প্রস্থ | মিমি | 1030±10 |
দৈর্ঘ্য | মি | 4350 / 6000±200 |
পুরুত্ব | মিমি | 0.045±0.01 |
প্রতি ইউনিট এলাকা ওজন | g/m² | 33±2 |
থ্রেড ওয়ার্প সংখ্যা | /সেমি | 24±1 |
থ্রেড weft সংখ্যা | /সেমি | 10±1 |
প্রসার্য শক্তি ওয়ার্প | N/cm | ≥135 |
টান শক্তি Weft | N/cm | ≥30 |
ইগনিশনে ক্ষতি (1h/550℃) | % | <2 |
আইটেম | ইউনিট | প্রকার: EW60 (1080) ফাইবারগ্লাস কাপড় |
0.05 মিমি | ||
|
| স্ট্যান্ডার্ড |
প্রস্থ | মিমি | 1050-1270 |
পুরুত্ব | মিমি | ০.০৫±০.০১ |
প্রতি ইউনিট এলাকা ওজন | g/m² | 50±2 |
সুতা/ওয়ার্প | D450 | |
সুতা/ওয়েফট | D450 | |
থ্রেড ওয়ার্প সংখ্যা | /সেমি | 24±1 |
থ্রেড weft সংখ্যা | /সেমি | 18±1 |
উচ্চ তাপমাত্রা | ℃ | 550 |