ফাইবারগ্লাস কাপড়ের আইটেম | ইউনিট | প্রকার: 7628 ফাইবারগ্লাস কাপড় |
0.18 মিমি | ||
|
| স্ট্যান্ডার্ড |
প্রস্থ | মিমি | 1270 ± 10 |
বেধ | মিমি | 0.2 ± 0.01 |
ইউনিট এলাকা প্রতি ওজন | জি/এম ² | 210 ± 3 |
সুতা/ওয়ার্প | ইসি 9-68 | |
সুতা/ওয়েফ্ট | ইসি 9-68 | |
থ্রেডস ওয়ার্পের সংখ্যা | /সেমি | 17 ± 1 |
থ্রেডের সংখ্যা | /সেমি | 13 ± 1 |
টেনশন শক্তি ওয়ার্প | এন/সেমি | ≥450 |
টেনশন শক্তি ওয়েফ্ট | এন/সেমি | ≥400 |
ইগনিশন ক্ষতি | % | < 0.2 |
সমাপ্তি | সিলেন ফিনিস |
আইটেম | ইউনিট | প্রকার: 7637 ফাইবারগ্লাস কাপড় |
0.2 মিমি | ||
|
| স্ট্যান্ডার্ড |
প্রস্থ | মিমি | 1270 ± 10 |
দৈর্ঘ্য | মি | 1800-3000 |
বেধ | মিমি | 0.2 ± 0.02 |
ইউনিট এলাকা প্রতি ওজন | জি/এম ² | 230 ± 5 |
সুতা/ওয়ার্প | ইসি 9-68 | |
সুতা/ওয়েফ্ট | ইসি 9-136 | |
থ্রেডস ওয়ার্পের সংখ্যা | /সেমি | 17.4 ± 0.5 |
থ্রেডের সংখ্যা | /সেমি | 8.2 ± 0.5 |
টেনসিল শক্তি ওয়ার্প | এন/সেমি | 80180 |
টেনশন শক্তি ওয়েফ্ট | এন/সেমি | 80180 |
ইগনিশন ক্ষতি (1 এইচ/550 ℃) | % | < 0.2 |
সমাপ্তি | সিলেন ফিনিস |
আইটেম | ইউনিট | প্রকার: 1080 ফাইবারগ্লাস কাপড় |
0.05 মিমি | ||
|
| স্ট্যান্ডার্ড |
প্রস্থ | মিমি | 1050-1270 |
বেধ | মিমি | 0.05 ± 0.01 |
ইউনিট এলাকা প্রতি ওজন | জি/এম ² | 50 ± 2 |
সুতা/ওয়ার্প | D450 | |
সুতা/ওয়েফ্ট | D450 | |
থ্রেডস ওয়ার্পের সংখ্যা | /সেমি | 24 ± 1 |
থ্রেডের সংখ্যা | /সেমি | 18 ± 1 |
উচ্চ তাপমাত্রা | ℃ | 550 |
আইটেম | ইউনিট | প্রকার: 2116 |
0.1 মিমি | ||
|
| স্ট্যান্ডার্ড |
প্রস্থ | মিমি | 1050-1270 |
দৈর্ঘ্য | মি | 1800-3000 |
বেধ | মিমি | 0.1 ± 0.01 |
ইউনিট এলাকা প্রতি ওজন | জি/মি2 | 105 ± 3 |
থ্রেডের ওয়ার্প নেই | সিএম -1 | 24 ± 1 |
থ্রেডের কোনও নেই | সিএম -1 | 23 ± 1 |
সুতার ধরণ | ---- | ই-গ্লাস |
বুনন প্রকার | ---- | সরল তাঁত |
ইগনিশন ক্ষতি | % | <0.2 |
সমাপ্তি |
| সিলেন ফিনিস |